รายละเอียดสินค้า
ได้รับการรับรอง: ROHS
หมายเลขรุ่น: MP34DT01TR
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: เจรจา
ราคา: Negotiated
รายละเอียดการบรรจุ: ถาด/รีล
เวลาการส่งมอบ: 3-15 วัน
คลังสินค้า: 8000
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน
สามารถในการผลิต: 1000 ชิ้น
หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key: |
497-12016-2-ND |
ผู้ผลิต: |
เอส.ที.ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต: |
MP34DT01TR |
คำอธิบาย: |
ไมค์ เมมส์ ดิจิตอล PDM OMNI -26DB |
คำอธิบายโดยละเอียด: |
100 Hz ~ 10 kHz ดิจิตอล, PDM ไมโครโฟน MEMS (ซิลิคอน) 1.64 V ~ 3.6 V รอบทิศทาง (-26dB ±3dB @ 94dB SPL |
สถานะสินค้า: |
ล้าสมัย |
หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key: |
497-12016-2-ND |
ผู้ผลิต: |
เอส.ที.ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต: |
MP34DT01TR |
คำอธิบาย: |
ไมค์ เมมส์ ดิจิตอล PDM OMNI -26DB |
คำอธิบายโดยละเอียด: |
100 Hz ~ 10 kHz ดิจิตอล, PDM ไมโครโฟน MEMS (ซิลิคอน) 1.64 V ~ 3.6 V รอบทิศทาง (-26dB ±3dB @ 94dB SPL |
สถานะสินค้า: |
ล้าสมัย |
MP34DT01TR ชิปไอซี วงจรรวม ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ BOM
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
| พิมพ์ | คำอธิบาย |
| หมวดหมู่ | ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง |
| ไมโครโฟน | |
| ผศ | เอส.ที.ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ |
| ชุด | - |
| บรรจุุภัณฑ์ | เทป & รีล (TR) |
| ตัดเทป (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| สถานะสินค้า | ล้าสมัย |
| พิมพ์ | MEMS (ซิลิคอน) |
| ประเภทเอาต์พุต | ดิจิตอล, พีดีเอ็ม |
| ทิศทาง | รอบทิศทาง |
| ช่วงความถี่ | 100 เฮิร์ต ~ 10 กิโลเฮิร์ตซ์ |
| ความไว | -26dB ±3dB @ 94dB SPL |
| อัตราส่วน S/N | 63dB |
| แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 1.8 โวลต์ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 1.64 โวลต์ ~ 3.6 โวลต์ |
| ปัจจุบัน - อุปทาน | 600 µA |
| ที่ตั้งท่าเรือ | สูงสุด |
| การสิ้นสุด | แผ่นประสาน |
| ขนาด/มิติ | 0.157" ยาว x 0.118" กว้าง (4.00 มม. x 3.00 มม.) |
| ความสูง (สูงสุด) | 0.043" (1.10 มม.) |
| รูปร่าง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | MP34DT01 |
เอกสารและสื่อ
| ประเภททรัพยากร | ลิงค์ |
| แผ่นข้อมูล | MP34DT01 |
| เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | MP34DT01 ดูข้อมูลจำเพาะทั้งหมด |
| แผ่นข้อมูล HTML | MP34DT01 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
| สถานะ RoHS | เป็นไปตามข้อกำหนด ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
| ชื่ออื่น | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| แพ็คเกจมาตรฐาน | 4,000 |
![]()
![]()
![]()
| 31.8225 | ชูร์เตอร์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 34.6621 | ชูร์เตอร์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 3517 | คีย์สโตน | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 7819 | เซนต์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 102071 | ลิตเตลฟิวส์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 885053 | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 1727078 | ติดต่อฟีนิกซ์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 3200551 | ติดต่อฟีนิกซ์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 12015782 | เดลฟี | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 19092017 | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 22013027 | โมเล็กซ์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 22013037 | โมเล็กซ์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 74279207 | เวือร์ท | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 121295840 | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 194190001 | โมเล็กซ์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 272240007 | บ๊อช | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 349610340 | โมเล็กซ์, LLC | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 349610342 | โมเล็กซ์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 430300001 | โมเล็กซ์, LLC | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 502128000 | โมเล็กซ์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 510211200 | โมเล็กซ์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 7443340220 | Wurth Elektronik | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 55707303059 | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 74404054033 | Wurth Elektronik | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 74406043470 | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 74437324010 | Wurth Elektronik | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| CSD87588N | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| LM337KVURG3 | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 0451005.ม.ร.ว | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 22+ | SMD1808 |
| 0451012.ม.ร.ว | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 19+ | |
| 045102.5MRL | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 19+ | |
| 045105.ม.ร.ว | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 19+ | |
| 0452001.ม.ร.ว | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 22+ | SMD1808 |
| 0452002.ม.ร.ว | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 22+ | SMD1808 |
| 0452005.ม.ร.ว | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 22+ | SMD1808 |
| 0453010.ม.ร.ว | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 19+ | |
| 04583.15DR | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 19+ | |
| 0466005.NRHF | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.NRHF | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 21+ | จุ่ม |
| 048069000000800+ | โมเล็กซ์ | 17+ | คอนเนคเตอร์ |
| 04830419AATR | STMICROELECTRONICS | 19+ | |
| 0485001.ดร | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 17+ | เอสเอ็มดี |
| 04853.15DR | ลิตเติ้ลฟิวส์ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 05-25704-00 | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 0603 104K 50V | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 0603 104K X7R 50V | ฟ | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 0603 474K 25V | นา | 23+ | ไม่มีข้อมูล |
| 06035A101JAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | เอวีเอ็กซ์ | พ.ศ. 2454 | |
| 06035A471JAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 2560 | |
| 06035C103KAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 2559 | |
| 06035C152KAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | เอวีเอ็กซ์ | 09+ | /0603 |
คำถามที่พบบ่อย
Q1: MOQ ของคุณคืออะไร?
ไม่จำเป็นต้องมี MOQ และถ้าคุณซื้อมากกว่านี้จะได้ราคาที่ดีกว่า
Q2: ฉันสามารถรับตัวอย่างฟรีได้หรือไม่
คุณสามารถขอให้พนักงานของเราสมัครตัวอย่างฟรี
Q3: คุณสนับสนุนวิธีการชำระเงินแบบใด?
เราให้บริการ: Visa / MasterCard / Wire Transfer / WU / MG / PayPal เป็นต้น...
Q4: แล้ววิธีการจัดส่งล่ะ?
เรามี: DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS / Aramex / ePacket ฯลฯ...
Q5: คุณจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?ระยะเวลารับประกันคุณภาพ: 12 เดือน Q6: มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่งหรือไม่?
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการทดสอบก่อนจัดส่ง และปัญหาด้านคุณภาพก็ไม่สำคัญ
Q7: คุณให้บริการ BOM หรือไม่
ใช่ เราให้บริการการซื้อแบบครบวงจร โปรดส่งรายการ BOM ของคุณมาให้เรา